別子山地域と新居浜市街地を結ぶ公共交通機関として、運行されています。
通常運賃
大人400円 小人200円 ※障害者及びその介護者1名は半額
別子山地域バスに関するご予約・お問合せ先
平日8:30~17:15 | 別子山支所 TEL/0897-64-2011 |
上記以外の時間帯及び土日・祝祭日 |
光タクシー TEL/0897-43-7563 |
主要停留所時刻表
≪新居浜線≫新居浜市別子山地域バス時刻表 | ||||||||||||||||
※臨時便運行は5月1日~5月31日の土日・祝祭日、7月21日~8月31日の毎日、10月1日~11月30日の土日・祝祭日です。 | ||||||||||||||||
※追加便運行は上記日以外です。 | ||||||||||||||||
※予約なしでもご利用いただけますが、予約優先となります。ご了承ください。 | ||||||||||||||||
(令和5年4月1日~) | ||||||||||||||||
横:便数 縦:停留所 |
101 | 103 | 201 | 302 |
横:便数 縦:停留所 |
102 | 104 | 202 | 301 | |||||||
別子 1便 |
新居浜 1便 |
新居浜 3便 |
別子 2便 |
追加 1便 |
臨時 2便 |
新居浜 2便 |
新居浜 4便 |
追加 2便 |
臨時 1便 |
|||||||
弟地(車庫) | 6時10分 | 7時40分 | 住友病院前 | 8時40分 | 17時40分 | 15時40分 | 12時40分 | |||||||||
自由 乗降 |
筏津 | ↓ | ↓ |
前田 | 8時42分 | 17時42分 | 15時42分 | 12時42分 | ||||||||
別子山支所前 | リーガホテル前 | 8時44分 | 17時44分 | 15時44分 | 12時44分 | |||||||||||
ゆらぎの森 | 6時25分 | イオン新居浜 | 8時47分 | 17時47分 | 15時47分 | 12時47分 | ||||||||||
別子橋 | 6時45分 | 6時45分 | 13時05分 | 8時00分 | 8時25分 | 16時30分 | 十全病院南口 | 8時49分 | 17時49分 | 15時49分 | 12時49分 | |||||
自由乗降 | ゆらぎの森 | (6時25分) | 13時30分 | 8時30分 | 16時55分 | 西原 | 8時51分 | 17時51分 | 15時51分 | 12時51分 | ||||||
別子山支所前 | 6時50分 | 13時37分 | 8時40分 | 17時05分 | 中須賀 | 8時52分 | 17時52分 | 15時52分 | 12時52分 | |||||||
自由 乗降 |
瀬場 | 6時55分 | 13時42分 | 8時43分 | 17時10分 | 登道 | 8時53分 | 17時53分 | 15時53分 | 12時53分 | ||||||
筏津 | 6時58分 | 13時48分 | 8時48分 | 17時13分 | 東町 | 8時54分 | 17時54分 | 15時54分 | 12時54分 | |||||||
弟地 | 7時00分 | 13時50分 | 8時50分 | 17時15分 | 元塚 | 8時55分 | 17時55分 | 15時55分 | 12時55分 | |||||||
日浦 | 7時10分 | 14時00分 | 9時00分 | 17時25分 | 若水 | 8時56分 | 17時56分 | 15時56分 | 12時56分 | |||||||
フォレスターハウス | 7時15分 | 14時05分 | 9時05分 | 17時30分 | 徳常 | 8時57分 | 17時57分 | 15時57分 | 12時57分 | |||||||
マイントピア別子 | 7時45分 | 14時35分 | 9時35分 | 18時00分 | 簡易裁判所前 | 8時58分 | 17時58分 | 15時58分 | 12時58分 | |||||||
端出場 | 7時46分 | 14時36分 | 9時36分 | 18時01分 | 市役所(玄関前) | 9時01分 | 18時01分 | 16時01分 | 13時01分 | |||||||
温泉口 | 7時47分 | 14時37分 | 9時37分 | 18時02分 | 市役所前 | 9時02分 | 18時02分 | 16時02分 | 13時02分 | |||||||
新道 | 7時48分 | 14時38分 | 9時38分 | 18時03分 | 久保田 | 9時02分 | 18時02分 | 16時02分 | 13時02分 | |||||||
立川橋 | 7時49分 | 14時39分 | 9時39分 | 18時04分 | 警察前 | 9時03分 | 18時03分 | 16時03分 | 13時03分 | |||||||
北浦 | 7時50分 | 14時40分 | 9時40分 | 18時05分 | 高木入口 | 9時04分 | 18時04分 | 16時04分 | 13時04分 | |||||||
白鳥橋 | 7時51分 | 14時41分 | 9時41分 | 18時06分 | 新居浜駅 | 9時06分 | 18時06分 | 16時06分 | 13時06分 | |||||||
板の本橋 | 7時52分 | 14時42分 | 9時42分 | 18時07分 | 坂井 | 9時07分 | 18時07分 | 16時07分 | 13時07分 | |||||||
生子橋 | 7時52分 | 14時42分 | 9時42分 | 18時07分 | 松木 | 9時08分 | 18時08分 | 16時08分 | 13時08分 | |||||||
山根グランド | 7時53分 | 14時43分 | 9時43分 | 18時08分 | 松原入口 | 9時09分 | 18時09分 | 16時09分 | 13時09分 | |||||||
山根 | 7時54分 | 14時44分 | 9時44分 | 18時09分 | 東城 | 9時10分 | 18時10分 | 16時10分 | 13時10分 | |||||||
大通り | 7時55分 | 14時45分 | 9時45分 | 18時10分 | 喜光地 | 9時11分 | 18時11分 | 16時11分 | 13時11分 | |||||||
瑞応寺前 | 7時56分 | 14時46分 | 9時46分 | 18時11分 | 西泉 | 9時12分 | 18時12分 | 16時12分 | 13時12分 | |||||||
西連寺 | 7時57分 | 14時47分 | 9時47分 | 18時12分 | 宮原入口 | 9時13分 | 18時13分 | 16時13分 | 13時13分 | |||||||
宮原入口 | 7時58分 | 14時48分 | 9時48分 | 18時13分 | 西連寺 | 9時13分 | 18時13分 | 16時13分 | 13時13分 | |||||||
西泉 | 7時58分 | 14時48分 | 9時48分 | 18時13分 | 瑞応寺前 | 9時14分 | 18時14分 | 16時14分 | 13時14分 | |||||||
喜光地 | 7時59分 | 14時49分 | 9時49分 | 18時14分 | 大通り | 9時15分 | 18時15分 | 16時15分 | 13時15分 | |||||||
東城 | 8時00分 | 14:50 | 9:50 | 18時15分 | 山根 | 9:16 | 18:16 | 16:16 | 13:16 | |||||||
松原入口 | 8:01 | 14:51 | 9:51 | 18:16 | 山根グランド | 9:17 | 18:17 | 16:17 | 13:17 | |||||||
松木 | 8:02 | 14:52 | 9:52 | 18:17 | 生子橋 | 9:17 | 18:17 | 16:17 | 13:17 | |||||||
坂井 | 8:03 | 14:53 | 9:53 | 18:18 | 板の本橋 | 9:18 | 18:18 | 16:18 | 13:18 | |||||||
新居浜駅 | 8:05 | 14:55 | 9:55 | 18:20 | 白鳥橋 | 9:19 | 18:19 | 16:19 | 13:19 | |||||||
高木入口 | 8:06 | 14:56 | 9:56 | 18:21 | 北浦 | 9:20 | 18:20 | 16:20 | 13:20 | |||||||
警察前 | 8:07 | 14:57 | 9:57 | 18:22 | 立川橋 | 9:21 | 18:21 | 16:21 | 13:21 | |||||||
久保田 | 8:08 | 14:58 | 9:58 | 18:23 | 新道 | 9:22 | 18:22 | 16:22 | 13:22 | |||||||
市役所前 | 8:09 | 14:59 | 9:59 | 18:24 | 温泉口 | 9:24 | 18:24 | 16:24 | 13:24 | |||||||
市役所(玄関前) | 8:12 | 15:02 | 10:02 | 18:27 | 端出場 | 9:24 | 18:24 | 16:24 | 13:24 | |||||||
簡易裁判所前 | 8:13 | 15:03 | 10:03 | 18:28 | マイントピア別子 | 9:25 | 18時25分 | 16時25分 | 13:25 | |||||||
徳常 | 8:13 | 15:03 | 10:03 | 18:28 | 自由 乗降 |
フォレスターハウス | 9:55 | 18時55分 | 16時55分 | 13:55 | ||||||
若水 | 8:14 | 15:04 | 10:04 | 18:29 | 日浦 | 10:00 | 19時00分 | 17時00分 | 14時00分 | |||||||
元塚 | 8:15 | 15:05 | 10:05 | 18時30分 | 弟地 | 10:10 | 19時10分 | 17時10分 | 14:10 | |||||||
東町 | 8:16 | 15:06 | 10:06 | 18:31 | 筏津 | 10:12 | 19時12分 | 17:12 | 14:12 | |||||||
登道 | 8:17 | 15:07 | 10:07 | 18:32 | 瀬場 | 10:15 | 19時15分 | 17時15分 | 14:15 | |||||||
中須賀 | 8:18 | 15:08 | 10:08 | 18:33 | 別子山支所前 | 10:20 | 19:20 | 17:20 | 14:20 | |||||||
西原 | 8:19 | 15:09 | 10:09 | 18:34 | 自由乗降 | ゆらぎの森 | 10:35 | 19時35分 | 17時30分 | 14時35分 | ||||||
十全病院南口 | 8:21 | 15:11 | 10:11 | 18:36 | 別子橋 | 10:55 | 19:55 | 17時40分 | 14:55 | |||||||
イオン新居浜 | 8:23 | 15:13 | 10:13 | 18:38 | ※自由乗降区間の時刻については、あくまで予定であり、前後することがあります。 | |||||||||||
リーガホテル前 | 8時25分 | 15:15 | 10:15 | 18時40分 | ||||||||||||
前田 | 8:27 | 15:17 | 10:17 | 18時42分 | ||||||||||||
住友病院前 | 8時30分 | 15:20 | 10:20 | 18:45 |
別子山地域バスに関するご予約・お問合せ先
平日8:30~17:15 | 別子山支所 TEL/0897-64-2011 |
上記以外の時間帯及び土日・祝祭日 |
光タクシー TEL/0897-43-7563 |
■参考リンク